[2011-03-20 点击:5476]
水泵的扬程:
H=h+hf+hj
=h+(λL/d)V^2/(2g)+∑ζV^2/(2g)
式中:H??离心泵总扬程;h??静扬程,即出水池与吸水池的水面高差;hf??自吸泵吸水管和出水管总沿程水头损失;hj??水泵管路的所有的局部水头损失之和。
λ??管道的沿程阻力系数,可查手册;L??管长;d)??管内径;V??管道流速;g??重力加速度;∑ζ???管路上各局部阻力系数的总和。
当离心泵管路很长时,可以略去局部水头损失,沿程水头损失可改用 hf= sLQ^2计算,于是水泵扬程 H=H=h+hf=h+sLQ^2 ,为计及局部水头损失的影响,把式中的管道长度增加10~20%,即 水泵扬程
H = h + (1.1~1.2)sLQ^2
式中:s??管道比阻,s=10.3n^2/d^5.33 ,n为管道糙率。
管径(mm) | 25 | 38 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | |
流量(L/S) | 1 | 3.27 | 3.5 | 0.8 | | | | | | | | | |
2 | 13.0 | 14 | 3.1 | 0.8 | 0.4 | | | | | | | | |
4 | | 55 | 13 | 3.2 | 1.6 | 0.4 | | | | | | | |
6 | | | 29 | 7.1 | 3.3 | 0.8 | 0.23 | | | | | | |
8 | | | | 13 | 5.9 | 1.3 | 0.4 | 0.16 | | | | | |
10 | | | | 20 | 9.6 | 2.1 | 0.63 | 0.26 | 0.11 | | | | |
| | 15 | | | 21.6 | 6.8 | 1.3 | 0.58 | 0.27 | 0.13 | | | |
| | 20 | | | | 8.6 | 2.7 | 1.1 | 0.5 | 0.26 | 0.07 | | |
| | | 25 | | | 13 | 4.1 | 1.6 | 0.74 | 0.37 | 0.12 | | |
| | | 30 | | | 19.4 | 5.9 | 2.3 | 1.05 | 0.53 | 0.18 | 0.07 | |
| | | | 40 | | | 10.7 | 4.2 | 1.9 | 0.93 | 0.30 | 0.12 | |
| | | | 50 | | | | 6.4 | 2.9 | 1.5 | 0.48 | 0.19 | |
| | | | | 60 | | | 9.4 | 4.3 | 2.1 | 0.68 | 0.27 | |
| | | | | 70 | | | | 5.8 | 2.9 | 0.93 | 0.37 | |
| | | | | | 80 | | | 7.7 | 3.7 | 1.2 | 0.49 | |
| | | | | | 90 | | | 9.6 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | |
| | | | | | | 100 | | | 6.1 | 1.9 | 0.76 | |
| | | | | | | 110 | | | 7.2 | 2.3 | 0.9 | |
| | | | | | | | 120 | | 8.5 | 2.8 | 1.1 | |
| | | | | | | | 130 | | | 3.3 | 1.3 | |
直管摩擦损失表(供估计用) 管100m直管损失米数 (以新铸管为标准,旧管加倍) | 140 | | 3.7 | 1.5 | |||||||||
160 | | 4.9 | 2.0 | ||||||||||
| 180 | 5.2 | 2.4 | ||||||||||
| 200 | | 3.0 |
离心水泵一定管路直径之最大流量限制
管路直径 | 最大流量 | 最大流速 | 管路直径 | 最大流量 | 最大流速 |
25 | 1 | 2.04 | 125 | 30.0 | 2.44 |
38 | 2.5 | 1.69 | 150 | 43.0 | 2.45 |
50 | 4.17 | 2.12 | 175 | 60.0 | 2.49 |
65 | 6.67 | 2.01 | 200 | 83.3 | 2.69 |
75 | 10.0 | 2.26 | 250 | 133.3 | 2.72 |
100 | 18.4 | 2.33 | 300 | 192.0 | 2.71 |
阀及弯管折合直管长度(每个)
种类 | 折合直管直径倍数 | 备注 |
全开闸阀 | 12 | 未畅开加倍 |
标准弯管 | 25 | |
逆止阀 | 100 | |
底阀 | 100 | 部分堵塞加倍 |
离心泵系列:卧式双吸泵、立式双吸泵、小型离心泵、热水离心泵、D型多级离心泵、增强聚丙烯离心泵、工程塑料离心泵、单级单吸离心泵、单级离心泵、不锈钢耐腐蚀离心泵、立式氟塑料泵、氟塑料化工泵、立式管道离心泵、低转速离心泵、氟合金离心泵、耐腐蚀离心泵、不锈钢多级离心泵、DL多级离心泵、便拆式多级泵
相关链接: