S型单级双吸离心泵工作性能表:

型号 转速N(r/min) 流量Q 扬程H(m) 效率η(%) 必需汽蚀余量(NPSH)r(m) 叶轮直径D(mm) 轴功率Pa(KW) 电动机功率P(KW) 电机型号
(m3/h) (L/s)
150S78(6Sh-6) 2950 126 35 84 72   245 40 55 Y250M-2
160 44.5 78 75.5 3.5 45
198 55 70 72   52.4
150S78A 2950 112 31.1 67 68   223 29.6 45 Y225M-2
144 40 62 72 3.5 33.8
180 50 55 70   38.5
150S78B 2950 112 31.1 42 68   190 21.7 37 Y200L2-2
144 40 40 70 5.9 22.8
170 47.2 37 68   24.97
200S42(8Sh-9A) 2950 216 60 48 81   204 34.9 55 Y250M-2
280 77.8 42 84.2 6 38.1
342 95 35 81   40.2
200S42A 2950 198 55 43 76   193 30.5 37 Y200L2-2
270 75 36 80 6 33.1
310 86.1 31 76   34.4
200S63(8Sh-9) 2950 216 60 69 74   235 54.8 75 Y280S-2
280 77.8 63 82.7 5.8 58.3
351 97.5 53 76   66.4
200S63A 2950 180 50 54.5 70   217 38.2 55 Y250M-2
270 75 46 75 5.8 45.1
342 90 37.5 70   47.3
250S14(10Sh-19) 1450 360 100 17.5 80   245 21.4 30 Y200L-4
485 134.7 14 85.8 3.8 21.7
576 160 11 78   22.1
250S14A 1450 320 88.9 13.7 78   224 15.4 22 Y180L-4
432 120 11 82 3.8 15.8
504 140 8.6 75   15.8
250S24(10Sh-13) 1450 360 100 27 80   300 33.1 55 Y250M-4
485 134.7 24 86 3.5 36.9
576 160 19 82   36.3
250S24A 1450 342 95 22.2 80   285 25.8 30 Y200L-4
414 115 20.3 83 3.5 27.6
482 133.9 17.4 80   28.6
250S39(10Sh-9) 1450 360 100 42.5 76   367 54,8 75 Y280S-4
485 134.9 39 83.6 3.2 62.1
622 170 32.5 79   68.6
250S39A 1450 324 90 35.5 74   338 42,3 55 Y250M-4
468 130 30.5 79 3.2 49.2
576 160 25 77   50.9
250S65(10Sh-6) 1450 360 100 70 75   450 92.8 132 Y315M1-4
485 134.7 65 79 3 109
612 170 56 72   129.6

型号 转速N(r/min) 流量Q 扬程H(m) 效率η(%) 必需汽蚀余量(NPSH)r(m) 叶轮直径D(mm) 轴功率Pa(KW) 电动机功率P(KW) 电机型号
(m3/h) (L/s)
  250S65A     1450   342 95 61 74     410   76.8 110 Y315S-4
468 130 54 77 3 89.4
540 150 50 75   98
300S12(12Sh-28)   1450   612 170 14.5 80     245   30.2 37 Y225S-4
790 219.4 12 84.8 5.5 31.1
900 250 10 74   33.1
  300S12A     1450   522 145 11 73     231   21.7 30  Y200L-4  
684 190 10 78 5.5 23.9
792 220 8.5 76   24.7
  300S19
(12Sh-19)
  1450   612 170 22 80     290   45.9 55   Y250M-4  
790 219.4 19 87 5.2 46.9
935 259.7 14 85   47.6
  300S19A     1450   504 140 20 71     260   38.7 45   Y225M-4  
720 200 16 80 5.2 39.2
829 230.3 13 75   39.1
300S32(12Sh-13)   1450   612 170 36 80   348 75 110 Y315S-4
790 219.4 32 86.8 4.6 79.2
900 250 28 80   86
   300S32A   1450   551 153 31 80     308   58.1 75   Y280S-4 
720 200 26 84 4.6 60.7
810 225 24 78   68
300S58(12Sh-9)   1450   576 160 65 75     432   136. 200   Y315L2-4
790 219.4 58 84.2 4.4 147.9
972 270 50 80   165.5
  300S58A     1450   529 146.9 53 79     394   99.9 160   Y315L1-4
720 200 49 81 4.4 118.6
893 248 42 78   131
  300S58B     1450   504 140 47.2 73   374 88.8 132   Y315M1-4 
684 190 43 80 4.4 100
835 231.9 37 78   108
300S90(12Sh-6)   1450   590 163.9 93 74     531   202 315   Y355L2-4
790 219.4 90 79.6 4 242.8
936 260 82 75   279
  300S90A     1450   576 160 86 71     500   190 280   Y355L1-4
756 210 78 74 4 217
918 255 70 71   247
  300S90B     1450   540 150 72 70     470   151 220   Y355M1-4
720 200 67 73 4 180
900 250 57 70   200
350S16(14Sh-28)   1450   972 270 20. 83     290   64 75   Y280S-4 
1260 350 16 85.3 7.1 64.4
1440 400 13.4 74   68.9

型号 转速N(r/min) 流量Q 扬程H(m) 效率η(%) 必需汽蚀余量(NPSH)r(m) 叶轮直径D(mm) 轴功率Pa(KW) 电动机功率P(KW) 电机型号
(m3/h) (L/s)
350S16A 1450 864 240 16 74   250 51 55 Y250M-4
1044 290 13 78 7.1 47.4
1260 350 10 70   49
350S26
(14Sh-19)
1450 972 270 30 85   340 99.7 132 Y315M1-4
1260 350 26 87.5 6.7 102
1440 400 22 82   105
350S26A 1450 864 240 26 80   315 76.5 110 Y315S-4
1116 310 21.5 83 6.7 78.8
1296 360 16.5 73   80
350S44
(14Sh-13)
1450 972 270 50 81   406 164 220 Y355M1-4
1260 350 44 87.5 6.3 173
1476 410 37 79   189
350S44A 1450 864 240 41 80   375 121 160 Y315L1-4
1116 310 36 84 6.3 131
1332 370 50 80   136
350S75 (14Sh-9) 1450 972 270 80 78   503 271 355 Y400-39-4 Y400-46-4
1260 350 75 75 5.8 303
1440 400 65 80   319
350S75A 1450 900 250 70 78   470 220 280 Y355L1-4
1170 325 65 84 5.8 247
1332 370 56 79   257
350S75B 1450 828 230 59 75   435 177 220 Y355M1-4
1080 300 55 82 5.8 197
1224 340 47.5 77   206
350S125 (l4Sh-6) 1450 850 236.1 140 70   655 462 680 JS158-4
1260 350 125 81 5.4 534
1660 461.1 100 72.5   623
350S125A 1450 803 223 125 70   620 391 570 JS148-4
1181 328 112 78 5.4 462
1570 436.1 90 70   550
350S125B 1450 754 206.9 108 70   575 313 500 Y400-50-4 Y400-54-4 JS410-4
1098 305 96 77 5.4 373
1458 405 77 72.5   422
500S22
(20Sh-19)
970 1620 450 24.5 77   465 140.4 185 Y355M1-6
2020 561 22 84 5.2 144.1
2340 650 19.4 85   142.4
500S22A 970 1400 388.9 20 74   427 103 132 Y315L2-6
1746 485 17 80 5.2 101
2020 561 14 82   93.8
500S35 (20Sh-13) 970 1620 450 40 85   530 207.6 280 Y400-43-6 Y400-46-6
JS137-6
2020 561 35 88 4.8 219
2340 650 28 85   209.9

型号 转速N(r/min) 流量Q 扬程H(m) 效率η(%) 必需汽蚀余量(NPSH)r(m) 叶轮直径D(mm) 轴功率Pa(KW) 电动机功率P(KW) 电机型号
(m3/h) (L/s)
500S35A 970 1400 388.9 31 82   498 144 220 Y355L1-6
Y355-46-6
Y400-39-6
1746 485 27 85 4.8 151
2020 561 21 84   116.9
500S59 970 1620 450 68 79   675 379.7 450 Y450-46-6
Y450-50-6
2020 561 59 83 4.5 391
2340 650 47 80   374.4
500S59A 970 1500 416.7 57 74   609 315 400 Y400-54-6 Y450-46-6
1872 520 49 75 4.5 333
2170 602.8 39 72   320
500S59B 970 1400 388.9 46 73   570 240.2 315 Y400-46-6
Y400-50-6
1746 485 40 74 4.5 257
2020 561 32 71   247.8
500S98
(20Sh6)
970 1620 450 114 73   860 644.8 800 Y500-54-6 Y500-64-6
2020 561 98 79.4 4 678
2340 650 79 74   680.3
500S98A 970 1500 416.7 96 77   800 509.3 630 Y450-64-6 Y500-50-6
1872 520 83 78.5 4 540
2170 602.8 67 73   542.4
500S98B 970 1400 388.9 86 76   745 431.4 560 Y450-54-6 Y450-64-6
1746 485 74 78 4 452
2020 561 59 75   432.8
600S32 970 2700 750 33.5 84.5   550 291.7 380 JS1410-6
JR1410-6 JS147-6
3240 900 32 89 7 317.5
3600 1000 26 85.5   298
600S32A 970 2520 700 25.5 85   490 205.8 250 Y355-50-6 JS137-6
JR137-6
3000 833.3 23 89 6.4 211
3165 879.2 19.2 84   196.9
600S47 970 2160 600 56.5 80     415.4 560 Y450-54-6
3170 800.6 47 88 6.5 455.9
3600 1000 40.5 86   461.7
600S75 970 2592 720 78 87 5.6 765 644.3 850 JS1510-6 JR1510-6
3060 850 75 88 8.9 694.4
3600 1000 69 80 10.1 760
600S75A 970 2338 500 63.5 85.5 4.6 690 467 600 JS157-6
3084 819.4 57.8 90 7.3 533
3248 900 56.2 89 8.2 552
800S22 730 4320 1200 25 82     358.7 450 Y450-8
5500 1527.8 22 89 7 370.2
6840 1800 19 86   385.4
585 3000 833.3 16 80     163.4 250 Y450-10
4400 1222 14 88 5 190.6
5040 1400 12.5 85   201.8

型号 转速N(r/min) 流量Q 扬程H(m) 效率η(%) 必需汽蚀余量(NPSH)r(m) 叶轮直径D(mm) 轴功率Pa(KW) 电动机功率P(KW) 电机型号
(m3/h) (L/s)
800S22A 730 3960 1100 19 83     246.9 315 Y450-8
4830 1341.7 17 88 7 254.1
5500 1527.8 15 86   261.2
585 2800 777 13 80     123.9 185 Y355L-10
3870 1070 11 87 5 133.3
4500 1250 9.5 84   138.6
800S32 730 4320 1200 35 82     502.2 630 Y500-8
5500 1527.7 32 89 7 538.5
6480 1800 29 87   588.2
800S32A 730 3500 972 30 81     353 450 Y450-8
4950 1357 26 88 7 398.3
6000 1666.7 23 86   437
800S47 730 4320 1200 51 81     740.7 1000 Y1000-8/1180
5500 1527.8 47 90 6.5 782.2
6480 1800 42 88   842.2
585 3000 833.3 35 80     357.4 450 Y500-10
4400 1222 30 89 4 403.9
5200 1444 26 86   428.1
800S47A 730 3500 972 45 81     529.5 710 Y500-8
5070 1408 40 89 6.5 620.5
6000 1666.7 36 86   684
585 2800 777.8 30 80     286 355 Y450-10
4060 1127.8 25 88 4 314.1
4800 1333 22 86   334.4
800S76 730 4680 1300 84 88 5.8 990 1225.5 1600 Y1600-8/1430
6240 1733 76 92 8.4 1405
7200 2000 67.5 89.5 10.6 1489
585 3960 1100 54.5 87.5 4.5 990 671 1000 Y1000-10/1430
5070 1408.3 48.5 89 5.4 752
6210 1725 42 86 8.5 825
800S76A 730 4470 1241.7 76.6 88 5.7 950 1059 1400 Y630-8(IP23)
5760 1600 70 92 7.3 1220
6878 1910.6 61.6 89 10.0 1325
585 4320 1200 47.3 87.5 5.0 950 636 800 Y560-10
5000 1389 43.5 89 6.1 666
6300 1750 35.2 82 10.6 742
800S76B 730 4320 1200 67 88.5 5.7 885   1250 Y1250-8/1430
5040 1400 62 90 6.4 945.5
6840 1900 48.5 84 9.7  
495 3024 840 36.1 84 3.8 885 353.8 500 Y500-12/1180
3600 1000 34 86.5 3.6 385.2
4680 1300 29.8 86.5 4.7 438.9